アピア 10/25-28全品5倍 シーバスロッド アピア GRANDAGENAVAL SEAFARER S76Mナバルシルバースケールシーファーラー S76M
アピア 10/25-28全品5倍 シーバスロッド アピア GRANDAGENAVAL SEAFARER S76Mナバルシルバースケールシーファーラー S76Mのメーカー公表仕様を掲載。型番・JAN 4582509422508、公式出典と確認日を確認し、同じ種類の釣具と比較できます。
メーカー公表仕様
| JAN | 4582509422508 |
|---|---|
| Model | SEAFARER S76M |
| Length m (ft.) | 2.286 (7''6") |
| pcs/joint | 2/Spigot |
| Closed Length (cm) | 118.3 |
| Weight (g) | 130 |
| Tip/Butt Diameter (mm) | 2.0/12.5 |
| Lure (g) | 7-35 |
| Line (PE) | #0.8-2 |
| Grip Length (mm)※1 | 345 |
| Carbon Content (%) | 99.6 |
| APIA X-FORCE100 | ー |
| TORAYCA M46X | ー |
| TORAYCA M40X | ● |
| TORAYCA T1100G | ● |
| TORAYCA NANOALLOY | ● |
| APIA BULK405 | ー |
| APIA ●SHIELD TECH ○SHIELD TECH LIGHT | ー |
| APIA NANO JOINT | ● |
| ACTION | FAST |
| TIP TYPE | TUBULAR |
| FUJI GUIDE FRAME | STAINLESS |
| FUJI GUIDE RING | SiC-S |
| FUJI REEL SEAT | VSS16 |
| FUJI REEL LOCK | DOWN |
| APIA PALM GRIP | ● |
| FIRST DELIVERY | 2021.12.15 |
| 全長 | 未確認・未収録 |
| 自重 | 未確認・未収録 |
| 継数 | 未確認・未収録 |
| 仕舞寸法 | 未確認・未収録 |
| ルアー重量(メーカー表記) | 未確認・未収録 |
| ジグ重量(個別表記) | 未確認・未収録 |
| 適合PEライン | 未確認・未収録 |
仕様確認日:
購入前の確認
同じシリーズでも型番・年式・カラー・入数が異なる場合があります。販売店の商品名とJANを確認してください。最新の掲載価格と店舗情報は商品一覧から確認できます。
ほかのロッドを見る