アピア グランデージ ブルート アンエクスプローラー S911MH スピニングモデル 返品種別A
アピア グランデージ ブルート アンエクスプローラー S911MH スピニングモデル 返品種別Aのメーカー公表仕様を掲載。型番・JAN 4582509425936、公式出典と確認日を確認し、同じ種類の釣具と比較できます。
メーカー公表仕様
| 重量 | 165 g |
|---|---|
| タイプ | 釣り ロックフィッシュロッド |
| Model | THE UNEXPLORER S911MH |
| Length m(ft.) | 3.023 (9'11") |
| pcs/joint | 2/Put-in |
| Closed Length(cm) | 155.7 |
| Tip/Butt Diameter(mm) | 2.0/15.4 |
| Lure(g) | 12-45 |
| Line(PE) | #0.8-2 |
| Grip Length(mm)※1 | 410 |
| Carbon Content(%) | 99.6 |
| APIA X-FORCE100 | ー |
| TORAYCA M46X | ー |
| TORAYCA M40X | ● |
| TORAYCA T1100G | ● |
| TORAYCA NANOALLOY | ● |
| APIA BULK405 | ー |
| APIA ●SHIELD TECH ○SHIELD TECH LIGHT | ー |
| APIA NANO JOINT | ● |
| ACTION | MODERATE FAST |
| TIP TYPE | TUBULAR |
| FUJI GUIDE FRAME | STAINLESS |
| FUJI GUIDE RING | SiC-S |
| FUJI REEL SEAT | VSS16 |
| FUJI REEL LOCK | DOWN |
| APIA PALM GRIP | ● |
| PREMIUM WARRANTY | ● |
| FIRST DELIVERY | 2023.08.30 |
| JAN | 4582509425936 |
仕様確認日:
購入前の確認
同じシリーズでも型番・年式・カラー・入数が異なる場合があります。販売店の商品名とJANを確認してください。最新の掲載価格と店舗情報は商品一覧から確認できます。
ほかのロッドを見る