ダイワ ダイワ(Daiwa) リール 19シーボーグ500MJ 電動リール
ダイワ ダイワ(Daiwa) リール 19シーボーグ500MJ 電動リールのメーカー公表仕様を掲載。型番・JAN 4960652210003、公式出典と確認日を確認し、同じ種類の釣具と比較できます。
メーカー公表仕様
| JAN | 4960652210003 |
|---|---|
| 巻取り長さ (cm/ハンドル一回転) | 56 |
| ギア比 | 3.6 |
| 自重 (g) | 980 |
| 最大ドラグ力 (kg) | 23 |
| PE(号-m) | 5-400 6-300 |
| ベアリング ボール/ローラー | 21/1 |
| JAFS基準 巻上力(kg) | 22 |
| JAFS基準 速度(m/分) | Hi210_Lo140 |
| 発売年 | 2019 |
| 製品コード | 00801509 |
| 番手 | 未確認・未収録 |
| 自重 | 未確認・未収録 |
| 最大ドラグ力 | 未確認・未収録 |
| 最大巻上長 | 未確認・未収録 |
| タイプ | 未確認・未収録 |
| PE糸巻量(号-m) | 未確認・未収録 |
| ナイロン糸巻量(lb-m) | 未確認・未収録 |
| ハンドル | 未確認・未収録 |
| 年式 | 未確認・未収録 |
仕様確認日:
購入前の確認
同じシリーズでも型番・年式・カラー・入数が異なる場合があります。販売店の商品名とJANを確認してください。最新の掲載価格と店舗情報は商品一覧から確認できます。
ほかのリールを見る