シマノ 10/25-28全品5倍 スピニングリール シマノ 25 アルテグラ C2500SHG C2500SHG
シマノ 10/25-28全品5倍 スピニングリール シマノ 25 アルテグラ C2500SHG C2500SHGのメーカー公表仕様を掲載。型番・JAN 4969363047960、公式出典と確認日を確認し、同じ種類の釣具と比較できます。
メーカー公表仕様
| JAN | 4969363047960 |
|---|---|
| 品番 | C2500SHG |
| ギア比 | 6 |
| 実用ドラグ力(Kg) | 2 |
| 最大ドラグ力(Kg) | 3 |
| 自重(g) | 180 |
| スプール 径(mm)/ストローク(mm) | 44/13.5 |
| 糸巻量ナイロン(lb-m) | 5-110, 6-95, 8-70 |
| 糸巻量ナイロン(mm-m) | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 |
| 糸巻量フロロ(lb-m) | 4-130, 5-100, 6-80 |
| 糸巻量PE(号-m) | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 |
| 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | 83 |
| ハンドル長さ(mm) | 45 |
| ベアリング数BB/ローラ― | 5/1 |
| 夢屋ハンドルノブタイプ | A |
| 夢屋ハンドルタイプ | H-10 |
| 夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ | HC-3 |
| 夢屋リールスタンドタイプ | C, E |
| 番手 | 未確認・未収録 |
| 自重 | 未確認・未収録 |
| 最大ドラグ力 | 未確認・未収録 |
| 最大巻上長 | 未確認・未収録 |
| タイプ | 未確認・未収録 |
| PE糸巻量(号-m) | 未確認・未収録 |
| ナイロン糸巻量(lb-m) | 未確認・未収録 |
| ハンドル | 未確認・未収録 |
| 年式 | 未確認・未収録 |
仕様確認日:
購入前の確認
同じシリーズでも型番・年式・カラー・入数が異なる場合があります。販売店の商品名とJANを確認してください。最新の掲載価格と店舗情報は商品一覧から確認できます。
ほかのリールを見る